Current demand in Caledon Neighbourhoods

What are the fastest selling Neighbourhoods in Caledon?

Highest Demand

Neighbourhood Sold under 10d Sold above asking Average sale price
1 Bolton East 81% 42% $1M
2 Bolton East 80% 40% $1M
3 Bolton East 80% 40% $1M
4 Bolton East 76% 36% $1.1M
5 Bolton East 76% 36% $1.1M

Lowest Demand

Neighbourhood Sold under 10d Sold above asking Average sale price
934 Inglewood 0% 0% $998.7K
933 Caledon Village 0% 0% $1.3M
932 Inglewood 0% 0% $1M
931 Inglewood 0% 0% $837.3K
930 Inglewood 0% 0% $966.7K

All Neighbourhoods

Neighbourhood Sold under 10d Sold above asking Average sale price
1 Bolton East 81% 42% $1M
2 Bolton East 80% 40% $1M
3 Bolton East 80% 40% $1M
4 Bolton East 76% 36% $1.1M
5 Bolton East 76% 36% $1.1M
6 Bolton East 75% 38% $1.1M
7 Bolton East 73% 35% $1.1M
8 Bolton East 73% 35% $1.1M
9 Bolton East 73% 35% $1.1M
10 Bolton East 73% 35% $1.1M
11 Bolton East 73% 35% $1.1M
12 Bolton East 73% 35% $1.1M
13 Bolton East 73% 35% $1.1M
14 Bolton East 73% 35% $1.1M
15 Bolton East 72% 36% $1.1M
16 Bolton East 72% 36% $1.1M
17 Bolton East 72% 36% $1.1M
18 Bolton East 71% 39% $1M
19 Bolton East 70% 37% $1.1M
20 Bolton East 70% 37% $1.1M
21 Bolton East 70% 37% $1.1M
22 Bolton East 70% 37% $1.1M
23 Bolton East 70% 37% $1.1M
24 Bolton East 70% 41% $1.1M
25 Bolton East 68% 43% $1.1M
26 Bolton East 68% 39% $1.1M
27 Mono Mills 67% 0% $1.1M
28 Mono Mills 67% 0% $1.1M
29 Mono Mills 67% 0% $1.1M
30 Mono Mills 67% 0% $1.1M
31 Mono Mills 67% 0% $1.1M
32 Mono Mills 67% 0% $1.1M
33 Mono Mills 67% 0% $1.1M
34 Mono Mills 67% 0% $1.1M
35 Mono Mills 67% 0% $1.1M
36 Mono Mills 67% 0% $1.1M
37 Mono Mills 67% 0% $1.1M
38 Mono Mills 67% 0% $1.1M
39 Mono Mills 67% 0% $1.1M
40 Mono Mills 67% 0% $1.1M
41 Mono Mills 67% 0% $1.1M
42 Mono Mills 67% 0% $1.1M
43 Mono Mills 67% 0% $1.1M
44 Mono Mills 67% 0% $1.1M
45 Mono Mills 67% 0% $1.1M
46 Mono Mills 67% 0% $1.1M
47 Mono Mills 67% 0% $1.1M
48 Mono Mills 67% 0% $1.1M
49 Mono Mills 67% 0% $1.1M
50 Mono Mills 67% 0% $1.1M
51 Mono Mills 67% 0% $1.1M
52 Mono Mills 67% 0% $1.1M
53 Mono Mills 67% 0% $1.1M
54 Mono Mills 67% 0% $1.1M
55 Mono Mills 67% 0% $1.1M
56 Mono Mills 67% 0% $1.1M
57 Mono Mills 67% 0% $1.1M
58 Mono Mills 67% 0% $1.1M
59 Mono Mills 67% 0% $1.1M
60 Mono Mills 67% 0% $1.1M
61 Mono Mills 67% 0% $1.1M
62 Mono Mills 67% 0% $1.1M
63 Bolton East 66% 41% $1.1M
64 Bolton East 66% 41% $1.1M
65 Bolton East 66% 41% $1.1M
66 Bolton East 66% 41% $1.1M
67 Bolton East 66% 38% $1.1M
68 Bolton East 65% 39% $1.1M
69 Bolton East 65% 39% $1.1M
70 Bolton East 63% 38% $1.1M
71 Bolton North 62% 29% $1.1M
72 Bolton North 62% 29% $1.1M
73 Bolton East 61% 36% $1.1M
74 Bolton East 61% 36% $1.1M
75 Bolton North 60% 25% $1.1M
76 Bolton North 60% 35% $1.2M
77 Bolton North 60% 30% $1.1M
78 Bolton North 60% 25% $1.1M
79 Bolton North 60% 30% $1.1M
80 Bolton North 60% 25% $1.1M
81 Bolton North 60% 30% $1.1M
82 Bolton North 60% 28% $1.2M
83 Bolton North 60% 28% $1.2M
84 Bolton North 60% 25% $1.1M
85 Bolton North 60% 30% $1.1M
86 Bolton North 60% 28% $1.2M
87 Bolton North 60% 28% $1.2M
88 Bolton North 60% 25% $1.1M
89 Bolton North 60% 28% $1.2M
90 Bolton North 60% 28% $1.2M
91 Bolton North 60% 30% $1.1M
92 Bolton North 60% 28% $1.2M
93 Bolton North 60% 25% $1.1M
94 Bolton North 60% 30% $1.1M
95 Bolton North 60% 28% $1.2M
96 Bolton North 59% 30% $1.2M
97 Bolton North 58% 29% $1.2M
98 Bolton North 57% 33% $1.1M
99 Bolton North 57% 29% $1.2M
100 Bolton North 57% 33% $1.1M
101 Bolton North 57% 29% $1.1M
102 Bolton North 57% 29% $1.1M
103 Bolton North 57% 33% $1.1M
104 Bolton North 57% 26% $1.2M
105 Bolton North 57% 26% $1.2M
106 Bolton North 57% 26% $1.2M
107 Bolton North 57% 26% $1.2M
108 Bolton East 56% 34% $1.1M
109 Bolton East 56% 34% $1.1M
110 Bolton North 56% 22% $1.2M
111 Bolton North 56% 22% $1.2M
112 Bolton North 56% 22% $1.2M
113 Bolton North 56% 22% $1.2M
114 Bolton North 56% 22% $1.2M
115 Bolton North 56% 25% $1.2M
116 Bolton North 56% 25% $1.2M
117 Bolton North 56% 25% $1.2M
118 Bolton North 56% 22% $1.1M
119 Bolton North 56% 22% $1.1M
120 Bolton North 56% 22% $1.1M
121 Bolton North 55% 28% $1.2M
122 Bolton East 55% 31% $1.1M
123 Bolton East 55% 31% $1.1M
124 Bolton East 55% 31% $1.1M
125 Bolton East 55% 31% $1.1M
126 Bolton North 55% 25% $1.1M
127 Bolton East 55% 32% $1.1M
128 Bolton North 55% 26% $1.2M
129 Bolton North 55% 27% $1.1M
130 Bolton North 55% 27% $1.1M
131 Bolton North 55% 24% $1.2M
132 Bolton North 55% 32% $1.2M
133 Bolton North 54% 25% $1.2M
134 Bolton North 54% 25% $1.2M
135 Bolton North 54% 25% $1.2M
136 Bolton East 54% 32% $1.1M
137 Bolton North 53% 27% $1.2M
138 Bolton North 53% 27% $1.2M
139 Bolton North 53% 24% $1.1M
140 Bolton North 53% 18% $1.1M
141 Bolton North 53% 18% $1.1M
142 Bolton North 53% 18% $1.1M
143 Bolton North 53% 21% $1.1M
144 Bolton North 53% 21% $1.1M
145 Bolton North 53% 21% $1.1M
146 Bolton North 53% 21% $1.1M
147 Bolton North 52% 26% $1.2M
148 Bolton North 52% 30% $1.2M
149 Bolton North 52% 30% $1.2M
150 Bolton North 52% 30% $1.2M
151 Bolton North 52% 26% $1.2M
152 Bolton East 52% 31% $1.1M
153 Bolton East 52% 31% $1.1M
154 Bolton East 52% 31% $1.1M
155 Cheltenham 50% 0% $777.5K
156 Cheltenham 50% 0% $777.5K
157 Bolton East 50% 29% $1.1M
158 Mono Mills 50% 0% $848.7K
159 Cheltenham 50% 0% $777.5K
160 Cheltenham 50% 0% $777.5K
161 Bolton East 50% 27% $1.1M
162 Mono Mills 50% 0% $848.7K
163 Bolton North 50% 27% $1.2M
164 Cheltenham 50% 0% $777.5K
165 Mono Mills 50% 0% $848.7K
166 Bolton East 50% 30% $1.1M
167 Cheltenham 50% 0% $1M
168 Bolton East 50% 30% $1.1M
169 Cheltenham 50% 0% $777.5K
170 Mono Mills 50% 0% $848.7K
171 Bolton North 50% 27% $1.2M
172 Bolton East 50% 27% $1.1M
173 Mono Mills 50% 0% $848.7K
174 Bolton East 50% 30% $1.1M
175 Cheltenham 50% 0% $777.5K
176 Cheltenham 50% 0% $777.5K
177 Cheltenham 50% 0% $777.5K
178 Bolton East 50% 30% $1.1M
179 Bolton North 50% 27% $1.2M
180 Mono Mills 50% 0% $848.7K
181 Cheltenham 50% 0% $777.5K
182 Mono Mills 50% 0% $848.7K
183 Cheltenham 50% 0% $777.5K
184 Cheltenham 50% 0% $777.5K
185 Bolton East 50% 30% $1.1M
186 Bolton East 50% 30% $1.1M
187 Cheltenham 50% 0% $777.5K
188 Mono Mills 50% 0% $848.7K
189 Mono Mills 50% 0% $848.7K
190 Cheltenham 50% 0% $777.5K
191 Cheltenham 50% 0% $777.5K
192 Bolton East 50% 30% $1.1M
193 Cheltenham 50% 0% $777.5K
194 Mono Mills 50% 0% $848.7K
195 Mono Mills 50% 0% $848.7K
196 Cheltenham 50% 0% $777.5K
197 Cheltenham 50% 0% $777.5K
198 Bolton East 50% 30% $1.1M
199 Cheltenham 50% 0% $777.5K
200 Bolton East 50% 29% $1.1M
201 Mono Mills 50% 0% $848.7K
202 Mono Mills 50% 0% $848.7K
203 Cheltenham 50% 0% $777.5K
204 Cheltenham 50% 0% $777.5K
205 Bolton East 50% 30% $1.1M
206 Bolton East 50% 29% $1.1M
207 Cheltenham 50% 0% $777.5K
208 Mono Mills 50% 0% $848.7K
209 Cheltenham 50% 0% $777.5K
210 Cheltenham 50% 0% $777.5K
211 Mono Mills 50% 0% $848.7K
212 Bolton East 48% 26% $1.1M
213 Bolton East 48% 26% $1.1M
214 Bolton East 48% 31% $1.1M
215 Bolton West 48% 41% $1M
216 Bolton East 48% 31% $1.1M
217 Bolton North 47% 24% $1.1M
218 Bolton North 47% 24% $1.1M
219 Bolton North 47% 24% $1.1M
220 Bolton North 47% 24% $1.1M
221 Bolton East 47% 25% $1.1M
222 Bolton North 47% 20% $1M
223 Bolton West 45% 38% $1M
224 Bolton East 44% 22% $1.1M
225 Bolton East 44% 22% $1.1M
226 Bolton East 44% 22% $1.1M
227 Bolton West 44% 38% $1M
228 Bolton East 44% 22% $1.1M
229 Bolton East 44% 22% $1.1M
230 Bolton East 44% 22% $1.1M
231 Bolton East 44% 22% $1.1M
232 Bolton East 44% 22% $1.1M
233 Bolton West 43% 37% $1M
234 Bolton North 43% 29% $1.1M
235 Bolton North 43% 29% $1.1M
236 Bolton North 43% 21% $1.1M
237 Bolton West 42% 36% $1M
238 Bolton West 42% 29% $1.1M
239 Bolton West 42% 29% $1M
240 Bolton West 42% 29% $1M
241 Bolton North 42% 33% $1.1M
242 Bolton West 42% 29% $1M
243 Bolton North 42% 33% $1.1M
244 Bolton East 41% 24% $1.1M
245 Bolton East 41% 24% $1.1M
246 Bolton East 41% 24% $1.1M
247 Bolton West 41% 34% $1M
248 Bolton West 41% 34% $1M
249 Bolton West 41% 34% $1M
250 Bolton West 41% 34% $1M
251 Bolton West 40% 28% $1M
252 Bolton West 40% 28% $1M
253 Bolton West 40% 28% $1M
254 Bolton West 40% 28% $1M
255 Bolton West 40% 28% $1M
256 Bolton West 40% 28% $1M
257 Bolton West 40% 28% $1M
258 Bolton West 40% 28% $1M
259 Bolton West 40% 28% $1M
260 Bolton West 40% 28% $1M
261 Bolton West 40% 28% $1M
262 Bolton West 40% 20% $1M
263 Bolton West 40% 20% $1M
264 Bolton East 39% 25% $1.1M
265 Bolton West 39% 26% $1M
266 Bolton West 39% 22% $1M
267 Bolton North 38% 23% $1.1M
268 Bolton West 38% 27% $1M
269 Palgrave 38% 0% $2.1M
270 Bolton West 38% 27% $1M
271 Bolton North 38% 23% $1.1M
272 Palgrave 38% 0% $2.1M
273 Palgrave 38% 0% $2.1M
274 Bolton North 38% 31% $1.1M
275 Bolton East 38% 21% $1.1M
276 Bolton East 38% 21% $1.1M
277 Bolton West 38% 17% $1M
278 Bolton West 38% 21% $1M
279 Bolton West 38% 17% $1M
280 Bolton West 38% 17% $1M
281 Bolton West 38% 25% $1.1M
282 Bolton West 38% 17% $1M
283 Bolton West 38% 29% $1.1M
284 Bolton West 37% 22% $1M
285 Bolton West 37% 26% $1M
286 Bolton West 37% 22% $1M
287 Bolton West 37% 26% $1M
288 Bolton West 37% 22% $1M
289 Bolton West 37% 22% $1M
290 Bolton West 37% 26% $1M
291 Bolton West 37% 22% $1M
292 Bolton East 37% 22% $1.1M
293 Bolton West 37% 26% $1M
294 Bolton West 37% 22% $1M
295 Bolton West 37% 26% $1M
296 Bolton East 37% 20% $1.1M
297 Bolton East 37% 20% $1.1M
298 Bolton East 37% 20% $1.1M
299 Bolton East 37% 20% $1.1M
300 Palgrave 36% 0% $2.2M
301 Bolton North 36% 27% $1.1M
302 Palgrave 36% 18% $1.7M
303 Palgrave 36% 0% $2.2M
304 Bolton North 36% 27% $1.1M
305 Bolton West 36% 23% $1M
306 Bolton West 36% 23% $1M
307 Bolton West 36% 23% $1M
308 Palgrave 36% 0% $2.2M
309 Palgrave 36% 9% $1.9M
310 Bolton West 36% 23% $1M
311 Palgrave 36% 0% $2.2M
312 Palgrave 36% 9% $1.9M
313 Bolton West 36% 24% $1M
314 Bolton West 36% 16% $1M
315 Bolton West 36% 16% $1M
316 Bolton West 36% 16% $1M
317 Bolton West 36% 16% $1M
318 Palgrave 36% 0% $2M
319 Bolton West 36% 21% $1M
320 Bolton West 36% 21% $1M
321 Bolton West 36% 29% $1M
322 Bolton West 36% 29% $1M
323 Palgrave 36% 0% $2M
324 Bolton West 36% 29% $1M
325 Bolton West 36% 21% $1M
326 Bolton West 36% 29% $1M
327 Palgrave 36% 0% $2M
328 Bolton West 36% 21% $1M
329 Bolton West 35% 26% $1.1M
330 Bolton West 35% 26% $1.1M
331 Bolton West 35% 26% $1.1M
332 Bolton West 35% 31% $1M
333 Bolton West 35% 31% $1M
334 Bolton West 35% 23% $1M
335 Bolton West 35% 31% $1M
336 Bolton West 35% 23% $1M
337 Bolton West 35% 23% $1M
338 Bolton West 35% 23% $1M
339 Bolton West 35% 23% $1M
340 Bolton West 35% 23% $1M
341 Bolton West 35% 31% $1M
342 Palgrave 33% 17% $1.7M
343 Cheltenham 33% 0% $908.3K
344 Cheltenham 33% 0% $908.3K
345 Palgrave 33% 8% $2M
346 Cheltenham 33% 0% $908.3K
347 Cheltenham 33% 0% $908.3K
348 Palgrave 33% 0% $2M
349 Caledon Village 33% 17% $1.2M
350 Caledon Village 33% 0% $1.3M
351 Cheltenham 33% 0% $908.3K
352 Cheltenham 33% 0% $908.3K
353 Cheltenham 33% 0% $908.3K
354 Caledon Village 33% 17% $1.2M
355 Cheltenham 33% 0% $908.3K
356 Cheltenham 33% 0% $908.3K
357 Palgrave 33% 17% $1.7M
358 Cheltenham 33% 0% $908.3K
359 Cheltenham 33% 0% $908.3K
360 Cheltenham 33% 0% $908.3K
361 Palgrave 33% 0% $2M
362 Cheltenham 33% 0% $908.3K
363 Cheltenham 33% 0% $908.3K
364 Palgrave 33% 8% $2M
365 Caledon Village 33% 17% $1.2M
366 Cheltenham 33% 0% $908.3K
367 Caledon Village 33% 17% $1.2M
368 Palgrave 33% 17% $1.7M
369 Cheltenham 33% 0% $908.3K
370 Cheltenham 33% 0% $908.3K
371 Palgrave 33% 17% $1.7M
372 Cheltenham 33% 0% $908.3K
373 Cheltenham 33% 0% $908.3K
374 Palgrave 33% 0% $2M
375 Cheltenham 33% 0% $908.3K
376 Cheltenham 33% 0% $908.3K
377 Palgrave 33% 0% $2.1M
378 Cheltenham 33% 0% $908.3K
379 Palgrave 33% 8% $2M
380 Cheltenham 33% 0% $908.3K
381 Cheltenham 33% 0% $908.3K
382 Caledon Village 33% 17% $1.2M
383 Cheltenham 33% 0% $908.3K
384 Cheltenham 33% 0% $908.3K
385 Palgrave 33% 0% $2M
386 Cheltenham 33% 0% $908.3K
387 Palgrave 33% 17% $1.7M
388 Cheltenham 33% 0% $908.3K
389 Cheltenham 33% 0% $908.3K
390 Cheltenham 33% 0% $908.3K
391 Bolton West 33% 19% $1M
392 Cheltenham 33% 0% $908.3K
393 Palgrave 33% 0% $2.1M
394 Cheltenham 33% 0% $908.3K
395 Palgrave 33% 8% $2M
396 Palgrave 33% 0% $2.1M
397 Cheltenham 33% 0% $908.3K
398 Cheltenham 33% 0% $908.3K
399 Palgrave 33% 0% $2M
400 Caledon Village 33% 17% $1.2M
401 Cheltenham 33% 0% $908.3K
402 Cheltenham 33% 0% $908.3K
403 Palgrave 33% 17% $1.7M
404 Cheltenham 33% 0% $908.3K
405 Cheltenham 33% 0% $908.3K
406 Cheltenham 33% 0% $908.3K
407 Palgrave 33% 0% $2.1M
408 Cheltenham 33% 0% $908.3K
409 Cheltenham 33% 0% $908.3K
410 Cheltenham 33% 0% $908.3K
411 Palgrave 33% 0% $2M
412 Palgrave 33% 0% $2.1M
413 Palgrave 33% 8% $2M
414 Bolton West 33% 26% $1M
415 Bolton West 33% 22% $1M
416 Caledon Village 33% 17% $1.2M
417 Bolton West 33% 27% $1M
418 Cheltenham 33% 0% $908.3K
419 Cheltenham 33% 0% $908.3K
420 Palgrave 33% 17% $1.7M
421 Cheltenham 33% 0% $908.3K
422 Cheltenham 33% 0% $908.3K
423 Cheltenham 33% 0% $908.3K
424 Cheltenham 33% 0% $908.3K
425 Bolton West 33% 26% $1M
426 Cheltenham 33% 0% $908.3K
427 Cheltenham 33% 0% $908.3K
428 Bolton East 33% 18% $1.1M
429 Cheltenham 33% 0% $908.3K
430 Caledon Village 33% 17% $1.2M
431 Cheltenham 33% 0% $908.3K
432 Palgrave 33% 17% $1.7M
433 Cheltenham 33% 0% $908.3K
434 Cheltenham 33% 0% $908.3K
435 Bolton West 33% 26% $1M
436 Cheltenham 33% 0% $908.3K
437 Cheltenham 33% 0% $908.3K
438 Palgrave 33% 8% $2M
439 Cheltenham 33% 0% $908.3K
440 Cheltenham 33% 0% $908.3K
441 Cheltenham 33% 0% $908.3K
442 Cheltenham 33% 0% $908.3K
443 Caledon Village 33% 17% $1.2M
444 Bolton West 33% 26% $1M
445 Cheltenham 33% 0% $908.3K
446 Cheltenham 33% 0% $908.3K
447 Palgrave 33% 0% $2M
448 Bolton East 32% 19% $1.1M
449 Bolton West 32% 28% $1M
450 Bolton West 32% 28% $1M
451 Bolton West 32% 28% $1M
452 Bolton East 31% 19% $1.1M
453 Bolton East 31% 19% $1.1M
454 Palgrave 31% 0% $2M
455 Palgrave 31% 0% $2M
456 Palgrave 31% 0% $2M
457 Bolton West 31% 27% $1M
458 Caledon East 30% 5% $1.2M
459 Caledon East 30% 5% $1.2M
460 Palgrave 30% 0% $2M
461 Caledon East 30% 5% $1.2M
462 Caledon East 30% 5% $1.2M
463 Caledon East 30% 5% $1.2M
464 Caledon East 30% 0% $1.2M
465 Caledon East 30% 5% $1.2M
466 Caledon East 30% 5% $1.2M
467 Caledon East 30% 5% $1.2M
468 Caledon East 30% 5% $1.2M
469 Caledon East 30% 5% $1.2M
470 Caledon East 30% 5% $1.2M
471 Caledon East 30% 5% $1.2M
472 Palgrave 29% 6% $1.9M
473 Caledon East 29% 6% $1.2M
474 Palgrave 29% 6% $1.9M
475 Palgrave 29% 6% $1.9M
476 Caledon East 29% 6% $1.2M
477 Caledon East 29% 6% $1.2M
478 Palgrave 29% 0% $2M
479 Caledon East 29% 5% $1.2M
480 Palgrave 29% 0% $2M
481 Caledon East 29% 5% $1.2M
482 Caledon East 29% 5% $1.2M
483 Caledon East 29% 5% $1.2M
484 Caledon East 29% 5% $1.2M
485 Caledon East 29% 5% $1.2M
486 Palgrave 29% 0% $2M
487 Caledon East 29% 5% $1.2M
488 Caledon East 29% 5% $1.2M
489 Caledon East 29% 5% $1.2M
490 Caledon East 29% 5% $1.2M
491 Caledon East 29% 5% $1.2M
492 Palgrave 29% 0% $1.9M
493 Rural Caledon 28% 20% $1.5M
494 Rural Caledon 28% 18% $1.5M
495 Caledon East 28% 6% $1.2M
496 Palgrave 28% 6% $2M
497 Palgrave 28% 6% $1.9M
498 Palgrave 28% 6% $1.9M
499 Rural Caledon 27% 18% $1.5M
500 Palgrave 27% 9% $2M
501 Caledon East 27% 0% $1.3M
502 Palgrave 27% 9% $1.9M
503 Palgrave 27% 9% $1.9M
504 Palgrave 27% 0% $2.1M
505 Palgrave 27% 0% $2.1M
506 Rural Caledon 27% 17% $1.5M
507 Rural Caledon 27% 18% $1.5M
508 Rural Caledon 27% 20% $1.5M
509 Rural Caledon 27% 19% $1.5M
510 Rural Caledon 27% 17% $1.5M
511 Rural Caledon 27% 17% $1.5M
512 Rural Caledon 27% 18% $1.5M
513 Palgrave 27% 0% $2M
514 Palgrave 27% 0% $2M
515 Palgrave 27% 0% $2M
516 Palgrave 27% 0% $2M
517 Palgrave 27% 0% $2M
518 Palgrave 27% 0% $2M
519 Palgrave 27% 0% $2M
520 Palgrave 27% 0% $2M
521 Rural Caledon 26% 23% $1.6M
522 Rural Caledon 26% 18% $1.5M
523 Rural Caledon 26% 20% $1.5M
524 Caledon East 26% 5% $1.2M
525 Caledon East 26% 5% $1.1M
526 Caledon East 26% 5% $1.1M
527 Caledon East 26% 5% $1.6M
528 Rural Caledon 26% 18% $1.5M
529 Rural Caledon 26% 21% $1.6M
530 Rural Caledon 26% 21% $1.6M
531 Rural Caledon 26% 17% $1.5M
532 Rural Caledon 26% 17% $1.5M
533 Rural Caledon 26% 17% $1.5M
534 Rural Caledon 26% 21% $1.6M
535 Rural Caledon 26% 22% $1.6M
536 Rural Caledon 26% 22% $1.6M
537 Rural Caledon 26% 20% $1.6M
538 Rural Caledon 26% 20% $1.6M
539 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
540 Rural Caledon 25% 16% $1.5M
541 Rural Caledon 25% 22% $1.6M
542 Rural Caledon 25% 22% $1.6M
543 Rural Caledon 25% 20% $1.6M
544 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
545 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
546 Rural Caledon 25% 16% $1.5M
547 Rural Caledon 25% 20% $1.6M
548 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
549 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
550 Alton 25% 0% $1M
551 Alton 25% 0% $1M
552 Caledon Village 25% 0% $1.2M
553 Caledon East 25% 10% $1.6M
554 Alton 25% 0% $1M
555 Alton 25% 0% $1M
556 Caledon Village 25% 0% $1.2M
557 Alton 25% 0% $1M
558 Alton 25% 0% $1M
559 Alton 25% 0% $1M
560 Alton 25% 0% $1M
561 Alton 25% 0% $1M
562 Caledon Village 25% 0% $1.2M
563 Palgrave 25% 0% $2M
564 Caledon Village 25% 0% $1.2M
565 Alton 25% 0% $1M
566 Alton 25% 0% $1M
567 Alton 25% 0% $1M
568 Palgrave 25% 0% $2M
569 Caledon Village 25% 0% $1.2M
570 Caledon Village 25% 0% $1.2M
571 Alton 25% 0% $1M
572 Alton 25% 0% $1M
573 Caledon East 25% 10% $1.6M
574 Caledon Village 25% 0% $1.2M
575 Alton 25% 0% $1M
576 Alton 25% 0% $1M
577 Palgrave 25% 0% $2M
578 Alton 25% 0% $1M
579 Alton 25% 0% $1M
580 Caledon Village 25% 0% $1.2M
581 Caledon Village 25% 0% $1.2M
582 Alton 25% 0% $1M
583 Alton 25% 0% $1M
584 Caledon Village 25% 0% $1.2M
585 Palgrave 25% 0% $2M
586 Alton 25% 0% $1M
587 Alton 25% 0% $1M
588 Caledon Village 25% 0% $1.2M
589 Caledon Village 25% 0% $1.2M
590 Alton 25% 0% $1M
591 Caledon East 25% 10% $1.6M
592 Alton 25% 0% $1M
593 Caledon East 25% 0% $1.2M
594 Alton 25% 0% $1M
595 Caledon East 25% 0% $1.2M
596 Caledon Village 25% 0% $1.2M
597 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
598 Alton 25% 0% $1M
599 Palgrave 25% 0% $2M
600 Alton 25% 0% $1M
601 Alton 25% 0% $1M
602 Alton 25% 0% $1M
603 Caledon Village 25% 0% $1.2M
604 Caledon East 25% 0% $1.2M
605 Caledon Village 25% 0% $1.2M
606 Caledon Village 25% 0% $1.2M
607 Rural Caledon 25% 15% $1.5M
608 Palgrave 25% 8% $1.9M
609 Rural Caledon 25% 19% $1.4M
610 Alton 25% 0% $1M
611 Alton 25% 0% $1M
612 Alton 25% 0% $1M
613 Alton 25% 0% $1M
614 Caledon Village 25% 0% $1.2M
615 Caledon East 25% 10% $1.6M
616 Palgrave 25% 0% $2M
617 Caledon Village 25% 0% $1.2M
618 Alton 25% 0% $1M
619 Alton 25% 0% $1M
620 Caledon Village 25% 0% $1.2M
621 Caledon Village 25% 0% $1.2M
622 Palgrave 25% 0% $2M
623 Alton 25% 0% $1M
624 Alton 25% 0% $1M
625 Alton 25% 0% $1M
626 Caledon Village 25% 0% $1.2M
627 Rural Caledon 25% 19% $1.4M
628 Palgrave 25% 0% $2M
629 Palgrave 25% 0% $2M
630 Alton 25% 0% $1M
631 Alton 25% 0% $1M
632 Alton 25% 0% $1M
633 Alton 25% 0% $1M
634 Alton 25% 0% $1M
635 Caledon Village 25% 0% $1.2M
636 Caledon Village 25% 0% $1.2M
637 Caledon East 25% 5% $1.2M
638 Caledon Village 25% 0% $1.2M
639 Caledon East 25% 10% $1.6M
640 Caledon Village 25% 0% $1.2M
641 Palgrave 25% 0% $2M
642 Alton 25% 0% $1M
643 Alton 25% 0% $1M
644 Alton 25% 0% $1M
645 Alton 25% 0% $1M
646 Caledon Village 25% 0% $1.2M
647 Palgrave 25% 0% $2M
648 Alton 25% 0% $1M
649 Alton 25% 0% $1M
650 Palgrave 25% 0% $2M
651 Caledon Village 25% 0% $1.2M
652 Rural Caledon 25% 19% $1.4M
653 Caledon East 25% 5% $1.2M
654 Caledon Village 25% 0% $1.2M
655 Caledon Village 25% 0% $1.2M
656 Alton 25% 0% $1M
657 Alton 25% 0% $1M
658 Caledon East 25% 10% $1.6M
659 Caledon Village 25% 0% $1.2M
660 Palgrave 25% 0% $2M
661 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
662 Alton 25% 0% $1M
663 Alton 25% 0% $1M
664 Alton 25% 0% $1M
665 Alton 25% 0% $1M
666 Palgrave 25% 0% $2M
667 Caledon Village 25% 0% $1.2M
668 Alton 25% 0% $1M
669 Caledon East 25% 5% $1.2M
670 Caledon Village 25% 0% $1.2M
671 Alton 25% 0% $1M
672 Caledon Village 25% 0% $1.2M
673 Palgrave 25% 0% $2M
674 Caledon Village 25% 0% $1.2M
675 Rural Caledon 25% 22% $1.6M
676 Alton 25% 0% $1M
677 Alton 25% 0% $1M
678 Caledon Village 25% 0% $1.2M
679 Alton 25% 0% $1M
680 Alton 25% 0% $1M
681 Alton 25% 0% $1M
682 Alton 25% 0% $1M
683 Caledon East 25% 6% $1.1M
684 Caledon East 25% 5% $1.2M
685 Caledon Village 25% 0% $1.2M
686 Caledon Village 25% 0% $1.2M
687 Palgrave 25% 0% $2M
688 Rural Caledon 25% 17% $1.5M
689 Rural Caledon 25% 17% $1.4M
690 Rural Caledon 25% 19% $1.5M
691 Rural Caledon 25% 20% $1.6M
692 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
693 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
694 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
695 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
696 Rural Caledon 25% 21% $1.6M
697 Rural Caledon 25% 17% $1.4M
698 Rural Caledon 24% 21% $1.6M
699 Rural Caledon 24% 17% $1.4M
700 Rural Caledon 24% 17% $1.4M
701 Rural Caledon 24% 20% $1.6M
702 Rural Caledon 24% 16% $1.5M
703 Rural Caledon 24% 15% $1.5M
704 Rural Caledon 24% 21% $1.6M
705 Rural Caledon 24% 16% $1.4M
706 Rural Caledon 24% 19% $1.5M
707 Rural Caledon 24% 18% $1.5M
708 Rural Caledon 24% 18% $1.4M
709 Rural Caledon 24% 20% $1.6M
710 Rural Caledon 24% 20% $1.6M
711 Caledon East 24% 10% $1.6M
712 Caledon East 24% 10% $1.6M
713 Caledon East 24% 10% $1.6M
714 Caledon East 24% 10% $1.6M
715 Rural Caledon 24% 21% $1.6M
716 Caledon East 24% 10% $1.6M
717 Caledon East 24% 10% $1.6M
718 Caledon East 24% 10% $1.6M
719 Rural Caledon 24% 17% $1.5M
720 Rural Caledon 24% 18% $1.5M
721 Rural Caledon 24% 17% $1.5M
722 Rural Caledon 24% 18% $1.5M
723 Rural Caledon 24% 19% $1.5M
724 Palgrave 24% 0% $2M
725 Rural Caledon 24% 17% $1.4M
726 Caledon East 24% 6% $1.1M
